Descripción de Producto
El magnesio :
Embalaje:
Unos 1.000 kg/Mg de palet cubriendo con bolsa de pláStico, o segúN requisitos del cliente.
El peso del lingote :
15Kg+/- 0.5kg;7.5 +/-0,5Kg ;300g+/-50 G
Lingote de Mg | |||||||||
Marca | ComposicióN quíMica | ||||||||
Mg | Fe | Si | Ni | Cu | Al. | Cl | Mn | Otros | |
Mg99.98 | 99,98 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0,0005 | 0.004 | -- | 0.002 | 0.02 |
Mg99.96 | 99.96 | 0.004 | 0.004 | 0,0002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.04 |
Mg99.95 | 99,95 | 0.004 | 0.005 | 0.0007 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | 0.05 |



